
6MR history
From Modern
to Classic

Les catégories du Challenge Lémanique
| Catégories | Classique | Sira | Moderne | Grand prix Open |
| Matériau coque | Bois | Bois | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI |
| Matériau mât | Bois° | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI |
| Accastillage | Proche de l’origine | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI |
| Quille | Longue | Longue | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI |
| Ailettes | Sans | Sans | Sans | Libre selon jauge 6MJI |
| Safran | Rapporté | Rapporté | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI |
| Matériaux voiles | Dacron | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI | Libre selon jauge 6MJI |
Les bateaux concourent également pour les classes moins restrictives
Bois* : Aluminium admis sur dossier uniquement
Les bateaux construits après 1990 courent automatiquement en classe Grand prix Open

